Հրապարակային ծանուցումներ
Որոնման արդյունքներ
Արդյունք` 526
Որոնում
| ՀԱՅՏԱՏՈՒ | ՎԵՐՆԱԳԻՐ | ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԿԻՑ ՆՅՈՒԹԵՐ | ԱՄՍԱԹԻՎ |
|---|---|---|---|---|
| Ֆիզիկական անձինք | Աննա Բաբայանի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը | «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի կարգով հրապարակվում... | 02.02.2026 15:38:24 | |
| Ֆիզիկական անձինք | Մարինե Ասատրյանի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը | «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի կարգով հրապարակվում... | 02.02.2026 15:24:03 | |
| Ֆիզիկական անձինք | «ՄՄ ԻՄՊՈՐՏ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը | «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի կարգով հրապարակվում... | 02.02.2026 15:01:27 | |
| Ֆիզիկական անձինք | ՄԱՐԻԱՆՆԱ ԱՐՄԵՆԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՊԱՐՏԱՏԵՐԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿ | «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46 հոդվածի հիմքով թիվ ՍնԴ/3194/04... | 02.02.2026 14:03:27 | |
| Ֆիզիկական անձինք | ԽԱՉԻԿ ԵՎ ԿԼԱՐԱ ԿԼԵԿՉՅԱՆՆԵՐԻ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՊԱՐՏԱՏԵՐԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿ | Առաջնորդվելով «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ... | 02.02.2026 13:49:13 | |
| Ֆիզիկական անձինք | Հրաչիկ Ազիզայանի սնանկության գործով/գործ թիվ ՍնԴ/3354/04/25/ պարտատերերի պահանջների նախնակ... |
Հայտարարություն Ղեկավարվելով ‹‹Սնանկության մասին... |
02.02.2026 13:46:18 | |
| Ֆիզիկական անձինք | ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԽԱՉԻԿՅԱՆԻ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՊԱՐՏԱՏԵՐԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿ | Առաջնորդվելով «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ... | 02.02.2026 12:53:20 | |
| Ֆիզիկական անձինք | «Գոլդ Պետրոլեում» ՍՊԸ–ի սնանկության գործով/գործ թիվ ՍնԴ/3496/04/25/ պարտատերերի պահանջների... |
Հայտարարություն Ղեկավարվելով ‹‹Սնանկության մասին... |
02.02.2026 12:52:18 | |
| Ֆիզիկական անձինք | Նախնական ցուցակ թիվ ՍնԴ/3409/04/25 գործով պարտապան Էմմա Միշայի Հարությունյանի պարտատերերի... | «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով ստ... | 02.02.2026 12:33:42 | |
| Ֆիզիկական անձինք | Սուրեն Ստեփանյանի սնանկության գործով պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակ: | Համաձայն «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ կետի... | 02.02.2026 12:32:42 |