Հրապարակային ծանուցումներ
Որոնման արդյունքներ
Արդյունք` 650
Որոնում
| ՀԱՅՏԱՏՈՒ | ՎԵՐՆԱԳԻՐ | ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԿԻՑ ՆՅՈՒԹԵՐ | ԱՄՍԱԹԻՎ |
|---|---|---|---|---|
| Ֆիզիկական անձինք | Մոնիկա Ավանեսյանի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը | «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի կարգով հրապարակվում... | 14.04.2026 12:38:49 | |
| Ֆիզիկական անձինք | Լուսինե Առաքելյանի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը | «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի կարգով հրապարակվում... | 14.04.2026 12:39:39 | |
| Ֆիզիկական անձինք | Լիլիթ Վարդգեսի Ոսկանյանի սնանկության գործով պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին | Ղեկավարվելով «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածով, հրապ... | 14.04.2026 11:11:37 | |
| Ֆիզիկական անձինք | Թիվ ՍնԴ/0501/04/26 սնանկության գործով պարտապան Երվանդ Աշոտի Զոհրաբյանի պարտատերերի պահանջն... | «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն՝... | 14.04.2026 10:40:20 | |
| Ֆիզիկական անձինք | Արման Վերանյանի սնանկության վարույթով պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակ | Ղեկավարվելով «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի պահանջ... | 14.04.2026 08:41:43 | |
| Ֆիզիկական անձինք | թիվ ՍնԴ/4031/04/25 սնանկության գործով «Շին-Տրանս» ՍՊԸ պարտատերերի պահանջների նախնական ցուց... | թիվ ՍնԴ/4031/04/25 սնանկության գործով «Շին-Տրանս» ՍՊԸ պարտատերե... | 13.04.2026 16:40:19 | |
| Ֆիզիկական անձինք | Նելլի Սարգսյանի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին | ՀՀ սնանկության դատարանի 16.02.2026թ. թիվ ՍՆԴ/3934/04/25 վճռով սնանկ ճանաչվա... | 13.04.2026 13:22:22 | |
| Ֆիզիկական անձինք | Վահե Պետրոսյանի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին |
Թիվ ՍնԴ/3241/04/24 Նախնական ցուցակ Ղեկավարվելով <<... |
13.04.2026 13:00:14 | |
| Ֆիզիկական անձինք | <<ՙԳրիգորյան Ս>> ՍՊԸ-ի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին | ՀՀ սնանկության դատարանի 12.01.2026թ. թիվ ՍՆԴ/3977/04/25 վճռով սնանկ ճանաչվա... | 13.04.2026 12:37:57 | |
| Ֆիզիկական անձինք | «ԱԳԳԱ ԼՈԳԻՍՏԻԿ» ՍՊԸ պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակ | ՀՀ սնանկության դատարանի կողմից 11.02․2026թ. կայացված թիվ ՍնԴ/1791/04/25 որո... | 13.04.2026 11:37:43 |