Հրապարակային ծանուցումներ
Որոնման արդյունքներ
Արդյունք` 516
Որոնում
| ՀԱՅՏԱՏՈՒ | ՎԵՐՆԱԳԻՐ | ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԿԻՑ ՆՅՈՒԹԵՐ | ԱՄՍԱԹԻՎ |
|---|---|---|---|---|
| Փակ բաժնետիրական ընկերություններ | «ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ ԱՄՊԵՐ» ՓԲԸ 2024Թ ՏԱՐԵԿԱՆ ՖԻՆ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՈՒԴԻՏԻ ԵԶՐԱԿ... | Տես հղումը՝ https://gorc... | 27.08.2025 15:43:27 | |
| Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ | Ֆինանսական հաշվետվություններ և Անկախ աուդիտորական եզրակացություն | ԼԱՏՏԵ ՍՊԸ 2024թ․ Ֆինանսական հաշվետվություններ և Անկախ աուդիտորական եզրակացո... | 27.08.2025 11:52:03 | |
| Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ | Շոկո ՍՊԸ 2024թ-ի ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ Աուդիտորական եզրակացություն | Շոկո ՍՊԸ 2024թ-ի ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ Աուդիտորական եզրակացո... | 27.08.2025 14:44:13 | |
| Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ | «ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ» ՍՊ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 2024Թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՈՒԴԻՏԻ ԵԶՐԱԿ... | «ՎիԷլՎի Սենթր» ՍՊԸ 2024թ. աուդիտ անցած տարեկան ֆինանսական հաշվե... | 27.08.2025 08:59:22 | |
| Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ | «Ֆիլիպ Մորրիս Արմենիա» ՍՊԸ-ի 2024թ․ ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորակա... |
Հաշվետվությունը տես այս հղումով՝ |
27.08.2025 10:03:22 | |
| Բաց բաժնետիրական ընկերություններ | «ԵՂՎԱՐԴՇԻՆ» ԲԲԸ-Ի 2024Թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՈՒԴԻՏԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ |
Հաշվետվությունը տես՝ |
27.08.2025 11:57:24 | |
| Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ | Ռիխտեր-Լամբրոն ՀՁ ՍՊԸ 2024թ․ տարեկան ֆինանսական հաշվետվության հրապարակում | Կից ֆայլով ներկայացված է | 22.08.2025 14:49:30 | |
| Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ | Արբրեն ՍՊԸ 2024թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և աուդիտի եզրակացություն (վերաթողարկու... | Հաշվետվությունը տես՝ htt... | 21.08.2025 15:17:59 | |
| Հիմնադրամներ | Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 2024թ․ | ՄՈՒՏՔ 1. Անհատույց ստացվող ակտիվներ 1251000 . Այլ եկամուտներ 0 Ընդամենը մու... | 21.08.2025 14:41:51 | |
| Հիմնադրամներ | Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 2023 թ․ | ՄՈՒՏՔ 1. Անհատույց ստացվող ակտիվներ 7465808.3. Այլ եկամուտներ 0 Ընդամենը մո... | 21.08.2025 14:26:15 |