Публичные уведомления
Результаты поиска
Результат: 617
Поиск
| ЗАЯВИТЕЛЬ | ЗАГОЛОВОК | ОБЪЯВЛЕНИЕ | ПРИКРЕПЛЕННЫЕ ФАЙЛЫ | ДАТА |
|---|---|---|---|---|
| Физические лица | Մանուկ Պողոսյանի սնանկության գործով պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին | Ղեկավարվելով «Սնանկության մասին» օրենքի 46-րդ հոդվածով՝ հրապարա... | 24.03.2026 11:27:28 | |
| Физические лица | Արսեն Զաքարյանի սնանկության գործով պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին | Ղեկավարվելով «Սնանկության մասին» օրենքի 46-րդ հոդվածով՝ հրապարա... | 24.03.2026 11:27:27 | |
| Физические лица | Գոհար Նաջարյանի սնանկության գործով պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակ: | Համաձայն «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ կետի... | 24.03.2026 11:10:14 | |
| Физические лица | Գարիկ Ստեփանյանի սնանկության գործով պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակ: | Համաձայն «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ կետի... | 24.03.2026 10:54:43 | |
| Физические лица | «Էսկա Սերվիս» ՍՊԸ-ի պահանջների նախնական ցուցակ | Հրապարակվում է ՀՀ սնանկության դատարանի կողմից սնանկ ճանաչված «Էսկա Սե... | 24.03.2026 08:23:00 | |
| Физические лица | ԼԵՎՈՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆԻ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՊԱՐՏԱՏԵՐԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿ | Առաջնորդվելով «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ... | 23.03.2026 15:05:55 | |
| Физические лица | ԱՐՍԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՊԱՐՏԱՏԵՐԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿ | Առաջնորդվելով «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ... | 23.03.2026 14:38:18 | |
| Физические лица | ԱՐՇԱԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՊԱՐՏԱՏԵՐԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿ | Առաջնորդվելով «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ... | 23.03.2026 14:25:05 | |
| Физические лица | Թիվ ՍնԴ/3968/04/25 սնանկության գործով պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակ. պարտապան «ՆԱ... | «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հ... | 23.03.2026 13:50:06 | |
| Физические лица | թիվ ՍնԴ/3771/04/25 սնանկության գործով, պարտապան` «ԿՎԱՐՑ ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ, պարտատերերի պահանջնե... |
«ԿՎԱՐՑ ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ նկատմամբ ներկայացված պահանջներ՝ |
23.03.2026 13:39:09 |