Публичные уведомления
Результаты поиска
Результат: 617
Поиск
| ЗАЯВИТЕЛЬ | ЗАГОЛОВОК | ОБЪЯВЛЕНИЕ | ПРИКРЕПЛЕННЫЕ ФАЙЛЫ | ДАТА |
|---|---|---|---|---|
| Физические лица | Լուսինե Ռուբենի Գրիգորյանի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը: | Համաձայն ՙՍնանկության մասին՚ ՀՀ օրենքի 46 հոդվածի և 82 հոդվածի հերթով Ձեզ ե... | 25.09.2025 13:25:15 | |
| Физические лица | Անահիտ Ասատրյանի սնանկության գործով պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակ: | Համաձայն «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ կետի... | 24.09.2025 11:59:26 | |
| Физические лица | Գենյա Ղազարյանի սնանկության գործով պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակ: | Համաձայն «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ կետի... | 22.09.2025 10:51:15 | |
| Физические лица | Արման Ավագյանի սնանկության գործով կազմված նախնական ցուցակի մասին | Համաձայն §Սնանկության մասին¦ ՀՀ օրենքի 46 հոդվածի 5-րդ կետի և 8... | 19.09.2025 16:24:32 | |
| Физические лица | «ԳԱՀԱՆԱ» ՍՊԸ-ի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին | Համաձայն «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46 հոդվածի 5-րդ կետի և 8... | 18.09.2025 14:41:18 | |
| Физические лица | Թիվ ՍնԴ/1591/04/25 սնանկության գործով պարտապան Աղասի Աշոտի Սինդոյանի պարտատերերի պահանջներ... | Պահանջ ներկայացնող՝ «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ, պահանջի չափը` 1,317,513.7... | 18.09.2025 08:46:30 | |
| Физические лица | «ՌԱՖ ՇԻՆ77» ՍՊԸ թիվ ՍնԴ/2410/04/23 սնանկության գործով Պարտատերերի պահանջների նախնական ցուց... |
«ՌԱՖ ՇԻՆ77» ՍՊԸ նկատմամբ ներկայացված պահանջներ՝ Հ/... |
17.09.2025 11:57:51 | |
| Физические лица | Արտակ Մերուժանի Զաքարյանի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը: | Համաձայն ՙՍնանկության մասին՚ ՀՀ օրենքի 46 հոդվածի և 82 հոդվածի հերթով Ձեզ ե... | 15.09.2025 14:10:06 | |
| Физические лица | <<ՆԱՐՋԱՆ>>ՍՊԸ-ի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին | Ղեկավարվելով «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի պահանջ... | 11.09.2025 17:24:13 | |
| Физические лица | «ՍԻԼՎԵՐՍԹՈՈՒՆ» ՍՊԸ-ի սնանկության գործով Պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին հայտ... | Ղեկավարվելով «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածով՝ հրապ... | 11.09.2025 13:40:28 |